Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 16 | 12 | 6 | 34 |
2 | Grã Bretanha | 7 | 7 | 4 | 18 |
3 | Brasil | 6 | 1 | 9 | 16 |
4 | Holanda | 5 | 2 | 1 | 8 |
5 | Austrália | 4 | 3 | 3 | 10 |
6 | França | 3 | 5 | 7 | 15 |
7 | Itália | 3 | 2 | 8 | 13 |
8 | Uzbequistão | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Coreia do Sul | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | Colômbia | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Tunísia | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Espanha | 2 | 0 | 7 | 9 |
13 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Eslováquia | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ucrânia | 1 | 8 | 5 | 14 |
16 | Estados Unidos | 1 | 7 | 2 | 10 |
17 | Turquia | 1 | 4 | 2 | 7 |
18 | Japão | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Irã | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Índia | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Azerbaijão | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | República Tcheca | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Mongólia | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Polônia | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | Dinamarca | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Suíço | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Cingapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Alemanha | 0 | 2 | 2 | 4 |
35 | México | 0 | 1 | 3 | 4 |
36 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Indonésia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Canadá | 0 | 0 | 4 | 4 |
42 | Tailândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Marrocos | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Equipe de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | China Taipé | 0 | 0 | 1 | 1 |
Confira acima o quadro de medalhas atualizado dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, que acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro.
+Clique aqui e veja o calendário completo do Brasil
Medalhas do Brasil:
Gabriel Araújo – 100m costas S2 (natação) – ouro
Júlio César Agripino – 5.000m T11 (atletismo) – ouro
Ricardo Mendonça – 100m T37 (atletismo) – ouro
Petrúcio Ferreira – 100m T47 (atletismo) – ouro
Ana Karolina Moura – taekwondo – ouro
Phelipe Rodrigues – 50m livre S9 (natação) – prata
Gabriel Bandeira – 100m borboleta S14 (natação) – bronze
Yeltsin Jacques – 5.000m T11 (atletismo) – bronze
Cátia Oliveira/Joyce Oliveira – duplas femininas WD5 (tênis de mesa) – bronze
Talisson Glock – 200m medley SM6 (natação) – bronze
Revezamento 4x50m livre 20 pontos (natação) – bronze
Silvana Fernandes – taekwondo – bronze
Giovana Boscolo – lançamento de club F32 (atletismo) – bronze
Luiz Manara/Cláudio Massad – tênis de mesa – bronze
Bruna Alexandre/Danielle Rauen – tênis de mesa – bronze
Confira o guia dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 e os candidatos de cada modalidade a conseguir um lugar no quadro de medalhas:
Atletismo | Badminton | Bocha | Canoagem |
Ciclismo | Esgrima | Futebol de cegos | Goalball |
Halterofilismo | Hipismo | Judô | Natação |
Remo | Taekwondo | Tênis de mesa | Tênis |
Tiro com arco | Tiro Esportivo | Triatlo | Vôlei sentado |
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK